簡(jiǎn)要描述:直線電機(jī)驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)直線電機(jī)驅(qū)動(dòng)是半永jiu其高速·高應(yīng)答 性能的理想的驅(qū)動(dòng)方式。量產(chǎn)機(jī)型采用直線電機(jī)驅(qū)動(dòng)已有20 年以上的實(shí)際經(jīng)驗(yàn),不損壞設(shè)備最初的精度,為您提供安心·安全的加工環(huán)境。
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 控制形式 | 數(shù)控 |
---|---|---|---|
軸數(shù) | 5軸 | 聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 5軸聯(lián)動(dòng) |
編程軟件 | 無(wú),可選配,YH,HL,HF,DF3A,CAXA,Wincut,AP-CUT/APC,KS,AUTO-CUT,Mastercam,UG,CAD,NX,AUTOP,Towedm,Band5,WEDM,PM,CAM,其他 | 界面語(yǔ)言 | 中文,英文,日語(yǔ),德語(yǔ),韓語(yǔ),其他語(yǔ)言 |
銷(xiāo)售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
各軸行程 X×Y×Z (mm) | 330 x 220 x 250 |
---|---|
zui大懸垂質(zhì)量(kg) | 50 *1 |
zui大工件重量(kg) | 550 |
機(jī)床主體尺寸 寬×長(zhǎng)×高 (mm) | 2133 x 2325 x 2346 *2 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州日建機(jī)械科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021010817號(hào)-1 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:68776 管理登陸