簡(jiǎn)要描述:高效率換刀系統(tǒng)強(qiáng)化機(jī)械結(jié)構(gòu)Y軸前置馬達(dá)重切削主軸多元化滑軌設(shè)計(jì)提供*的剛性底板強(qiáng)力沖屑系統(tǒng)熱量增加的效應(yīng)降到低
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | 臺(tái)中精機(jī)/OR | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
數(shù)控系統(tǒng) | 發(fā)那科/FANUC | 刀庫(kù)類型 | 圓盤(pán)式刀庫(kù) |
導(dǎo)軌類型 | 線軌 | 工作臺(tái)數(shù)量 | 單工作臺(tái) |
換刀方式 | 機(jī)械手換刀 | 界面語(yǔ)言 | 中文,英文,日語(yǔ),德語(yǔ),韓語(yǔ),其他語(yǔ)言 |
軸數(shù) | 四軸 | 聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 四軸聯(lián)動(dòng) |
加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 |
銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
項(xiàng)目 | 單位 | Vcenter-85 | Vcenter-102 | |
---|---|---|---|---|
行程 | X 軸行程 | mm | 850 | 1020 |
Y 軸行程 | mm | 600 | 600 | |
Z 軸行程 | mm | 560 | 560 | |
距離 | 主軸中心到立柱 | mm | 600 | 600 |
主軸鼻端到工作臺(tái)面距離 | mm | 150 ~ 710 | 150 ~ 710 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1100 x 510 | 1100 x 510 |
T型溝尺寸 (溝數(shù) x 大小 x 距離) | mm | 5 x 18 x 100 | 5 x 18 x 100 | |
大工作荷重 | kg | 750 (VC-85A/C) 1000 (VC-85B) | 750 (VC-102A/C) 1000 (VC-102B) | |
主軸 | 主軸錐度 | BT-40 | BT-40 | |
馬達(dá)功率-連續(xù)/30分鐘 | kW(AC) | 7.5 / 11 | 7.5 / 11 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 (VC-85A) 6000 (VC-85B/C) | 8000 (VC-102A) 6000 (VC-102B/C) | |
三軸 | X/Y/Z快速進(jìn)給定速 | m/min | 36 / 36 / 20 (VC-85A) 20 / 20 / 18 (VC-85B) 36 / 36 / 18 (VC-85C) | 36 / 36 / 20 (VC-102A) 20 / 20 / 18 (VC-102B) 36 / 36 / 18 (VC-102C) |
X/Y/Z軸伺服馬達(dá)功率 | kW | 3 / 3 / 3 | 3 / 3 / 3 | |
工作臺(tái)切削速度 | m/min | 10 | 10 | |
X/Y軸螺桿 (直徑 x 節(jié)距) | mm | 40 x P12 | 40 x P12 | |
Z軸螺桿 (直徑 x 節(jié)距) | mm | 40 x P10 | 40 x P10 | |
刀具 | 刀具大長(zhǎng)度 | mm | 300 | 300 |
刀具大重量 | kg | 8 | 8 | |
刀倉(cāng)容量 | 24 (選配32, 40) | 24 (選配32, 40) | ||
刀具大直徑 (無(wú)鄰刀) | mm | 80 (125) | 80 (125) | |
換刀時(shí)間 (特殊) | sec. | 1.5(T-T), 5.9(C-C) | 1.5(T-T), 6.2(C-C) | |
拉栓角度 | deg. | 90 (選配 45) | 90 (選配 45) | |
選刀方式 | 隨機(jī) | 隨機(jī) | ||
機(jī)械 | 電源需求 | kVA | 23 | 23 |
氣壓源 (小 / 大) | kg/cm2 | 5.5 / 6.5 | 5.5 / 6.5 | |
水箱容量 | L | 280 | 280 | |
標(biāo)準(zhǔn)控制器 | FANUC 0i-M | FANUC 0i-M | ||
占地面積 | mm | 2450 x 2400 | 2750 x 2400 | |
機(jī)械高度 | mm | 2640 | 2640 | |
機(jī)械重量 | kg | 5950 | 6150 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州日建機(jī)械科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021010817號(hào)-1 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:68776 管理登陸